系统概述
- • 实时电报 — 盘中自动刷新电报 / 加红 / VIP 专栏
- • 综合视图 — 电报与 VIP 专栏按时间混排
- • 个股联动 — 点击股票标签联动通达信客户端
- • 主题切换 — 说明书右上角 ◑ 切换深色 / 浅色主题
- • 最近更新 — 说明书右上角 ✉ 查看版本更新内容
模块说明
| 模块 |
说明 |
| 页签 | 综合 / 电报 / 加红 / VIP专栏,点击切换视图 |
| 筛选 | 重要(A/B 级或加粗)、含个股,点击过滤当前视图 |
| 搜索 | 输入关键字即输即筛(标题 / 正文 / 标签) |
| 自动刷新 | 电报 / 加红 5 秒,VIP 30 秒;深夜与后台标签页自动降频 |
| 个股标签 | 点击联动通达信;c=创业板 k=科创板 b=北交所;涨跌停红 / 绿底白字 |
| 主题按钮 | 说明书右上角 ◑,切换深色 / 浅色主题 |
| 更新按钮 | 说明书右上角 ✉,查看最近更新内容 |
颜色与标识
| 样式 |
含义 |
| +10.00% | 主板涨停 |
| +20.00% | 双创涨停(创业板 / 科创板) |
| +30.00% | 北交所涨停 |
| -10.00% | 跌停 |
| c k b | 股票名称右侧角标:c=创业板,k=科创板,b=北交所 |
免责声明:
本页面数据来源于财联社公开接口,仅供参考,不构成任何投资建议。据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
warning
© 2026 idoudata Quant System
信息反馈,请联系微信公众号